Bikepark inkl. Liftbetrieb:
| Kinder 0 bis 12,99 Jahre | Jugendliche 13 bis 19,99 Jahre | Erwachsene ab 20 Jahren | |
|---|---|---|---|
| Tagesticket Bikepark | 27,00 € | 34,00 € | 45,00 € |
| Vor- oder Nachmittagsticket Bikepark bis/ab 12:30 Uhr | 20,50 € | 25,50 € | 34,00 € |
| Riders Playground (1 Tag) | 5,00 € | 7,50 € | 10,00 € |
| Trail-Ticket exkl. Lift (1 Tag) | 5,00 € | 7,50 € | 10,00 € |
| Einzelfahrt Lift | 9,00 € | 13,00 € | 17,50 € |
Jahreskarten
| Kinder | Jugendliche | Erwachsene | |
|---|---|---|---|
| Jahreskarte Bikepark (01.01. bis 31.12.) | 180,00 € | 270,00 € | 360,00 € |
| Jahreskarte Bikepark exkl. Lift (01.01. bis 31.12.) | 39,50 € | 59,50 € | 79,00 € |

